Malmirajantie 30
01690 VANTAA
pentti.salonen
@respoma.fi
Puh. 09-898347
Fax. 09-29056250
Malli | Hitausvirta | Hitsauspuikon halkaisija (mm) | Sähköteho 50Hz (kVA) |
||||
Max.35% | 60% | Max. | Jatkuva | yksi- vaiheteho (kVA) |
kolmi- vaiheteho (kVA) |
||
Diesel | |||||||
GMS-Z180M d.c. | 180A d.c. | 140A d.c. | 3,25 | 2,5 | 3 | ||
GMS-Z220T d.c. | 220A d.c. | 170A d.c. | 6 | 5 | 3,5 | 8,2 | |
Bensiini | |||||||
GMS-H180M a.c. | 180 A a.c | 180A a.c. | 3,25 | 2,5 | 4,2 | ||
GMS-H180M d.c. | 180A d.c. | 140A d.c. | 3,25 | 2,5 | 3 | ||
GMS-H200M a.c. | 200A a.c. | 180A a.c. | 5 | 4 | 7 | ||
GMS-H200M d.c. | 200A d.c. | 170A d.c. | 5 | 4 | 4 |
d.c. = Tasasuuntaaja (tasavirta)
a.c. = Muuntaja (vaihtovirta)